Có hơn 100 loại ung thư. Tên của các loại ung thư thường xuất phát từ cơ quan hoặc mô hình thành ung thư hoặc mô tả loại tế bào ung thư.
Tại The Cancer Centre, chúng tôi điều trị tất cả các bệnh ung thư ở người lớn.
Các loại ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới là:
Thứ hạng | Loại ung thư | Các ca bệnh mới được chẩn đoán vào năm 2012 (1000 ca) | Tỷ lệ so với tất cả loại ung thư (trừ ung thư da không u ác tính) |
---|---|---|---|
1 | Phổi | 1,825 | 13.0 |
2 | Ngực | 1,677 | 11.9 |
3 | Đại trực tràng | 1,361 | 9.7 |
4 | Tuyến tiền liệt | 1,112 | 7.9 |
5 | Dạ dày | 952 | 6.8 |
6 | Gan | 782 | 5.6 |
7 | Cổ tử cung | 528 | 3.7 |
8 | Thực quản | 456 | 3.2 |
9 | Bàng quang | 430 | 3.1 |
10 | Lymphoma | 386 | 2.7 |
11 | Bạch cầu | 352 | 2.5 |
12 | Tụy | 338 | 2.4 |
13 | Thận | 338 | 2.4 |
14 | Tủ cung (Nội mạc tử cung) | 320 | 2.3 |
15 | Môi, khoang miệng | 300 | 2.1 |
16 | Tuyến giáp | 298 | 2.1 |
17 | Não, hệ thần kinh | 256 | 1.8 |
18 | Buồng trứng | 239 | 1.7 |
19 | U ác tính của da | 232 | 1.6 |
20 | Túi mật | 178 | 1.3 |
21 | Thanh quản | 157 | 1.1 |
22 | Khác | 142 | 1.0 |
23 | Đa u tuỷ | 114 | 0.8 |
24 | Vòm mũi họng | 87 | 0.6 |
25 | U lympho Hodgkin | 66 | 0.5 |
26 | Tinh hoàn (Ung thư tinh hoàn) | 55 | 0.4 |
27 | Kaposi Sarcoma | 44 | 0.3 |
Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, GLOBOCAN